FullPvP
Nuestra modalidad de pvp puro y duro. Equípate bien y enfréntate a otros jugadores. ¡Sube de nivel y consigue mejoras para ser el mejor en el mapa!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
| # | Jugador | Nivel | Puntos | Asesinatos | Muertes | |
| 451 | kiinLOL | 538 | 152151.4 | 18804 | 6219 | |
| 452 | osomocoso | 538 | 152230.6 | 22302 | 3795 | |
| 453 | NoHackIsPvP | 536 | 151104 | 10054 | 532 | |
| 454 | ivancito_258 | 536 | 151431.6 | 9887 | 3758 | |
| 455 | NemoSF | 534 | 149118 | 6563 | 3478 | |
| 456 | santeri2004 | 534 | 150373.9 | 16921 | 966 | |
| 457 | ThisMacozPVP | 534 | 150220.1 | 13004 | 341 | |
| 458 | chavaz_99 | 533 | 149851.9 | 9846 | 928 | |
| 459 | Gohan_PvP | 533 | 149103 | 22586 | 3990 | |
| 460 | Sny_x | 532 | 148931 | 14408 | 2163 | |
| 461 | IZursaXI | 531 | 148491.1 | 27869 | 1742 | |
| 462 | Yairmel2006 | 530 | 148139.2 | 15361 | 1803 | |
| 463 | TheBruno5911 | 528 | 146907.3 | 3723 | 958 | |
| 464 | george436 | 527 | 146178.3 | 29942 | 9117 | |
| 465 | Greenzium | 525 | 144958.1 | 12168 | 3211 | |
| 466 | FStim | 525 | 145412.3 | 12502 | 894 | |
| 467 | Angelo0055 | 524 | 144728.1 | 12874 | 291 | |
| 468 | iStrn | 524 | 144445.4 | 4972 | 564 | |
| 469 | TheDekuu | 524 | 144675 | 12659 | 4556 | |
| 470 | betaomega | 523 | 144027.8 | 32082 | 1150 | |
| 471 | Itz_Frank0 | 523 | 143927.5 | 8914 | 998 | |
| 472 | snmx | 522 | 143291.3 | 4537 | 1197 | |
| 473 | zikz_ | 522 | 141805.6 | 1969 | 4062 | |
| 474 | existingnoaah | 522 | 143870.7 | 3219 | 797 | |
| 475 | SkuaBot | 521 | 143169.5 | 6889 | 2714 | |
| 476 | xYourDeath_ | 519 | 141917.5 | 15516 | 16303 | |
| 477 | coniii | 519 | 142241.5 | 10355 | 231 | |
| 478 | Pil_08 | 517 | 140800.6 | 26734 | 2531 | |
| 479 | denis012 | 517 | 140843.9 | 5162 | 181 | |
| 480 | angelcondor | 517 | 140927.6 | 6341 | 7183 | |
| 481 | T3bby | 516 | 140496.4 | 35264 | 6668 | |
| 482 | TimelesSTheBest | 516 | 140540.3 | 5931 | 3881 | |
| 483 | TheRandomCrew | 515 | 139198.6 | 3235 | 2355 | |
| 484 | ZRooseveltz | 515 | 139738 | 12844 | 726 | |
| 485 | OuSkeezy | 514 | 139343.1 | 7866 | 350 | |
| 486 | ZeuS_ProX | 513 | 138913.3 | 7076 | 457 | |
| 487 | firukor | 513 | 138756 | 37351 | 5038 | |
| 488 | alonso | 513 | 138777.8 | 18790 | 5085 | |
| 489 | uhLiight | 512 | 138544 | 8032 | 2130 | |
| 490 | SlashGamerMC | 510 | 137024.6 | 19264 | 669 | |
| 491 | macoz | 508 | 136264.5 | 12952 | 747 | |
| 492 | NightBlackM0S | 507 | 135745.1 | 10122 | 4770 | |
| 493 | ZUKKED | 507 | 135374.3 | 7543 | 4202 | |
| 494 | Sweelf | 507 | 135690.3 | 7371 | 47 | |
| 495 | WhoIsCaarl | 506 | 135110.8 | 6884 | 672 | |
| 496 | iPaulFernando | 506 | 134981.8 | 19613 | 4469 | |
| 497 | ElNutriologo | 505 | 134491 | 11169 | 2369 | |
| 498 | BangHawk | 505 | 134846.8 | 8248 | 186 | |
| 499 | T_Rex_ | 505 | 134459.7 | 10589 | 3163 | |
| 500 | Elmasterpropvp | 505 | 134801.3 | 14350 | 1179 |
Mostrando jugadores 451 a 500
¡FELIZ CUMPLEAÑOS LIBRECRAFT! Informate sobre sorteos, eventos y descuentos en la noticia: 