FullPvP
Nuestra modalidad de pvp puro y duro. Equípate bien y enfréntate a otros jugadores. ¡Sube de nivel y consigue mejoras para ser el mejor en el mapa!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
| # | Jugador | Nivel | Puntos | Asesinatos | Muertes | |
| 1 | Lyl_GizzY | 5482 | 15266132 | 113901 | 184 | |
| 2 | TimelesS7th | 5400 | 14812073.1 | 23737 | 1 | |
| 3 | LegiitSwannky | 5000 | 12809085.7 | 65355 | 40 | |
| 4 | zDarkzx7 | 5000 | 12848376.1 | 16000 | 0 | |
| 5 | GollumPvP | 4422 | 9943440.4 | 36687 | 194 | |
| 6 | NothingTop | 3616 | 6655942.3 | 27381 | 8 | |
| 7 | RonnyElCrack | 3418 | 5949320.6 | 130954 | 3635 | |
| 8 | crakkk | 3266 | 5432464.4 | 127548 | 4464 | |
| 9 | zMatJers_X | 3033 | 4688696 | 58317 | 6018 | |
| 10 | White1441 | 2527 | 3260025.4 | 47240 | 214 | |
| 11 | Dhaani | 2286 | 2669231.5 | 20877 | 440 | |
| 12 | 4ZYkuk | 2225 | 2529792.3 | 26421 | 8937 | |
| 13 | Zyfush | 2032 | 2112477 | 12144 | 2340 | |
| 14 | Dxltinggg | 2010 | 2065438.6 | 14402 | 2 | |
| 15 | Hyath | 2001 | 2048269.8 | 8903 | 1343 | |
| 16 | ImCarlos_L | 2000 | 2046280.8 | 90424 | 7425 | |
| 17 | AnlyAH | 1751 | 1570212 | 7627 | 2027 | |
| 18 | noeltlv2020 | 1741 | 1553543.6 | 19957 | 8624 | |
| 19 | The_On | 1676 | 1439830.1 | 6477 | 1111 | |
| 20 | iWizzard | 1666 | 1422181.2 | 17609 | 10514 | |
| 21 | PonelePlayy_ | 1651 | 1397072.1 | 13977 | 116 | |
| 22 | uMyke | 1614 | 1336071.2 | 15171 | 779 | |
| 23 | Saxnyz | 1602 | 1316873.8 | 13814 | 3693 | |
| 24 | iTakos_ | 1600 | 1313499.5 | 14593 | 4917 | |
| 25 | Rodrielcrack | 1579 | 1279500.3 | 112709 | 4940 | |
| 26 | Venecos | 1540 | 1216426.1 | 9978 | 291 | |
| 27 | II_Carlos_II | 1538 | 1213407.7 | 37251 | 98 | |
| 28 | The_Off | 1524 | 1192237.6 | 27961 | 67 | |
| 29 | iChever_ | 1485 | 1131797.7 | 31172 | 18925 | |
| 30 | tunolosaves | 1475 | 1116829.6 | 30335 | 396 | |
| 31 | The_Nights_Darks | 1435 | 1057858.2 | 12930 | 145 | |
| 32 | _Maximium_ | 1423 | 1040163.1 | 26284 | 10950 | |
| 33 | Jhosx7 | 1415 | 1028167 | 6427 | 390 | |
| 34 | CarpeDiem | 1413 | 1025495.9 | 5767 | 1207 | |
| 35 | LinkTheProV2 | 1407 | 1016585.5 | 36513 | 204 | |
| 36 | iTzMorocho | 1406 | 1015650 | 30745 | 2855 | |
| 37 | Jhors | 1389 | 992153 | 14166 | 27 | |
| 38 | CelestialFG | 1370 | 965343.8 | 24113 | 15 | |
| 39 | Cisf | 1364 | 956869.6 | 25128 | 463 | |
| 40 | Aceyalonee | 1363 | 954379.5 | 41198 | 948 | |
| 41 | ComandanteCR7 | 1361 | 952135.8 | 32569 | 17113 | |
| 42 | Bleexxsi | 1335 | 915926.8 | 6876 | 4735 | |
| 43 | qui95pvp | 1321 | 898163.5 | 49210 | 4288 | |
| 44 | OrceusNB | 1313 | 887297.8 | 9053 | 31 | |
| 45 | Jg_PRIME | 1308 | 879684.1 | 10511 | 3808 | |
| 46 | slchichq_ | 1302 | 871816.3 | 23001 | 9060 | |
| 47 | ThePablohm12 | 1293 | 859967.7 | 38282 | 3211 | |
| 48 | TV_TheAlex23 | 1276 | 837359.2 | 23234 | 890 | |
| 49 | uMike | 1265 | 823508.3 | 29657 | 4837 | |
| 50 | DaddyAlvaroh_ | 1251 | 806182.8 | 9897 | 8659 |
Mostrando jugadores 1 a 50
¡FELIZ CUMPLEAÑOS LIBRECRAFT! Informate sobre sorteos, eventos y descuentos en la noticia: 