EggWars
Defiende tu huevo con tu propia vida si es necesario y elimina a tus oponentes. ¡Juega en equipo o tú solo!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Ganadas | Jugadas | Huevos | Asesinatos | Muertes | Monedas | |
101 | ![]() | coredox | 1658 | 3957 | 3152 | 13293 | 4878 | 932472 |
102 | ![]() | Decepcionadxh_ | 1639 | 2963 | 2702 | 13936 | 2715 | 1429869 |
103 | ![]() | iGhostCreek | 1635 | 3859 | 2154 | 12223 | 6257 | 296542 |
104 | ![]() | MR_C512 | 1618 | 3478 | 2489 | 10972 | 6164 | 1059852 |
105 | ![]() | The_Nights_Darks | 1601 | 3562 | 2959 | 18357 | 2433 | 3247556 |
106 | ![]() | Fox_Salva | 1588 | 3401 | 2892 | 11212 | 8594 | 324866 |
107 | ![]() | David395 | 1562 | 2512 | 2921 | 15961 | 4433 | 2003851 |
108 | ![]() | Xsammy | 1559 | 2983 | 2768 | 24632 | 4665 | 265 |
109 | ![]() | xintong | 1546 | 2022 | 2059 | 15882 | 2223 | 2494911 |
110 | ![]() | 419munchenLegend | 1543 | 3676 | 1551 | 11261 | 3402 | 262537 |
111 | ![]() | _ImNotToDarkess_ | 1524 | 3366 | 3396 | 16524 | 6541 | 388101 |
112 | ![]() | GOATKILLS | 1521 | 3049 | 1854 | 14370 | 2718 | 281391 |
113 | ![]() | elsirlol2 | 1520 | 4092 | 2985 | 13870 | 6029 | 327059 |
114 | ![]() | Cakella | 1513 | 3064 | 1969 | 9256 | 4621 | 284413 |
115 | ![]() | SeseT1 | 1507 | 3082 | 2844 | 21653 | 5082 | 2512726 |
116 | ![]() | MeripoLegend | 1491 | 3602 | 1635 | 8076 | 6979 | 696965 |
117 | ![]() | Channie | 1476 | 3635 | 2533 | 12666 | 5704 | 375274 |
118 | ![]() | KIDDLUIS | 1472 | 2998 | 2152 | 16942 | 3168 | 2329842 |
119 | ![]() | DahyunJYP | 1457 | 2294 | 3289 | 13300 | 1922 | 2385817 |
120 | ![]() | Deshafortunadoh_ | 1453 | 3397 | 2241 | 11689 | 5627 | 1407478 |
121 | ![]() | ThomasGR | 1453 | 2105 | 1624 | 14584 | 2286 | 1005817 |
122 | ![]() | Esquite89 | 1443 | 3596 | 2982 | 17327 | 5908 | 1905990 |
123 | ![]() | TheLove_Tz | 1438 | 2623 | 2540 | 10599 | 6439 | 1625414 |
124 | ![]() | qSav | 1430 | 4014 | 1933 | 10274 | 5938 | 1384363 |
125 | ![]() | KrauserF | 1428 | 4520 | 3931 | 21243 | 6258 | 448809 |
126 | ![]() | cyndwen | 1419 | 2797 | 1607 | 7969 | 8853 | 455460 |
127 | ![]() | aqpcalel | 1407 | 1839 | 3045 | 8849 | 11260 | 2197183 |
128 | ![]() | iPh0neGod_ | 1397 | 2337 | 1680 | 11104 | 2569 | 1244801 |
129 | ![]() | MR_Zatan | 1397 | 2463 | 2886 | 23442 | 1656 | 411580 |
130 | ![]() | xBastianelcrack | 1396 | 2820 | 3314 | 13029 | 3579 | 357641 |
131 | ![]() | iShootXa | 1385 | 2407 | 1832 | 9587 | 3217 | 830384 |
132 | ![]() | RonColah01 | 1384 | 3086 | 2521 | 10671 | 4689 | 1776988 |
133 | ![]() | PUY_Jesus_Gamer2 | 1380 | 3014 | 2077 | 12537 | 4307 | 266356 |
134 | ![]() | hector07 | 1374 | 3362 | 2394 | 12721 | 14410 | 287797 |
135 | ![]() | Xx_Shoot_xX | 1365 | 3006 | 1952 | 11722 | 3708 | 276895 |
136 | ![]() | alivemagnt | 1349 | 2787 | 2370 | 10356 | 3635 | 260251 |
137 | ![]() | Artanis | 1342 | 1994 | 2636 | 15772 | 2391 | 2024332 |
138 | ![]() | Xx_Xiom_xX | 1338 | 2973 | 2382 | 23058 | 3973 | 1254759 |
139 | ![]() | DesTroYerKak | 1333 | 3458 | 2464 | 7917 | 8129 | 238427 |
140 | ![]() | InLoveWithDani | 1314 | 1842 | 1277 | 8565 | 3732 | 1322502 |
141 | ![]() | Itz_YT_LorD | 1313 | 4240 | 3794 | 14845 | 8946 | 0 |
142 | ![]() | _EvilKizTu | 1307 | 2735 | 1976 | 12038 | 6968 | 1478387 |
143 | ![]() | _EvilCalvo | 1304 | 3302 | 1789 | 12839 | 5063 | 263458 |
144 | ![]() | DieguitoLegend | 1298 | 3639 | 2538 | 8596 | 6415 | 912717 |
145 | ![]() | _EvilBelcebu | 1279 | 1982 | 1144 | 8660 | 2828 | 1563600 |
146 | ![]() | zTwiceGod_ | 1273 | 3072 | 2014 | 13998 | 4687 | 279725 |
147 | ![]() | SwedialZ | 1264 | 4349 | 2455 | 15796 | 10773 | 1520415 |
148 | ![]() | Ainza | 1258 | 2174 | 2158 | 15119 | 2511 | 316838 |
149 | ![]() | KLN9Nova | 1238 | 3925 | 2281 | 10838 | 7326 | 724505 |
150 | ![]() | Sasha006 | 1237 | 2287 | 1341 | 9183 | 2785 | 210817 |
Mostrando jugadores 101 a 150