EggWars
Defiende tu huevo con tu propia vida si es necesario y elimina a tus oponentes. ¡Juega en equipo o tú solo!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Ganadas | Jugadas | Huevos | Asesinatos | Muertes | Monedas | |
1 | ![]() | Xperia_PvP | 10359 | 16051 | 15240 | 63664 | 19557 | 3076272 |
2 | ![]() | _EvilDivinity | 8849 | 12162 | 9402 | 80415 | 16241 | 9954728 |
3 | ![]() | TheCopacetic | 8005 | 10101 | 6209 | 30517 | 9916 | 3643660 |
4 | ![]() | 3Teban | 7509 | 10279 | 11350 | 76833 | 12827 | 9608638 |
5 | ![]() | jacobMR | 7431 | 11000 | 12520 | 70589 | 12226 | 5080251 |
6 | ![]() | GonzaKing_ | 7221 | 9598 | 8441 | 45242 | 10710 | 7822403 |
7 | ![]() | diego174 | 6533 | 13747 | 11290 | 67149 | 21903 | 8716103 |
8 | ![]() | JeanLegend | 6119 | 8823 | 9275 | 46448 | 14019 | 7117795 |
9 | ![]() | zTwister_ | 6105 | 8992 | 8258 | 48100 | 11781 | 4076533 |
10 | ![]() | hanna | 5455 | 6695 | 7187 | 41782 | 3693 | 7355985 |
11 | ![]() | IvanDarkz | 5331 | 8024 | 8646 | 46822 | 11311 | 5901751 |
12 | ![]() | IvanLegend | 5212 | 9367 | 6677 | 47754 | 13341 | 4962509 |
13 | ![]() | IceGod_ | 4677 | 8235 | 7200 | 40715 | 11089 | 977423 |
14 | ![]() | EzePadilla | 4320 | 8456 | 7008 | 37405 | 27255 | 1493905 |
15 | ![]() | LizarasoPVP | 4265 | 6969 | 8296 | 29169 | 9017 | 4543440 |
16 | ![]() | Maurix1311 | 4020 | 6536 | 5924 | 23417 | 9340 | 1466606 |
17 | ![]() | Jackyzlex | 3906 | 6079 | 3811 | 12091 | 8067 | 1924776 |
18 | ![]() | JoseMMManu280 | 3824 | 7354 | 3939 | 21789 | 11093 | 2110937 |
19 | ![]() | TedzaPowell | 3773 | 6487 | 7416 | 30050 | 11346 | 844980 |
20 | ![]() | SisterKlop23 | 3749 | 7309 | 8090 | 34774 | 8480 | 954022 |
21 | ![]() | GracefulApple47 | 3740 | 5201 | 6914 | 41016 | 2292 | 955229 |
22 | ![]() | YoyizFake666 | 3727 | 7097 | 8011 | 32060 | 10598 | 3271408 |
23 | ![]() | DanielaGR | 3610 | 5330 | 5828 | 21791 | 5621 | 4738607 |
24 | ![]() | Gladiador | 3495 | 6033 | 5181 | 24614 | 10616 | 3853615 |
25 | ![]() | HydraBxtter | 3406 | 5204 | 3286 | 21821 | 4550 | 2922508 |
26 | ![]() | Itz_cande_01 | 3378 | 5467 | 2759 | 15645 | 6351 | 1434011 |
27 | ![]() | MR_FARIX | 3363 | 5421 | 3350 | 35613 | 5758 | 4102307 |
28 | ![]() | XanaxGod_ | 3310 | 5223 | 5136 | 22095 | 4112 | 992845 |
29 | ![]() | ezequielpro | 3213 | 8124 | 3811 | 27857 | 12320 | 571589 |
30 | ![]() | TheDj_Tz | 3176 | 6328 | 5383 | 30436 | 8965 | 1340407 |
31 | ![]() | GreyMonky | 3148 | 4774 | 4760 | 37315 | 6472 | 1583880 |
32 | ![]() | RRBZ | 3063 | 5232 | 4595 | 34039 | 17149 | 1912827 |
33 | ![]() | xCamihh_ | 3021 | 4587 | 4043 | 17752 | 8569 | 3450948 |
34 | ![]() | Lobbita_Girl | 3019 | 6565 | 7366 | 26011 | 7507 | 759342 |
35 | ![]() | DutyLegend | 2970 | 4751 | 3765 | 23527 | 3457 | 577432 |
36 | ![]() | TheMasiLegend | 2936 | 5318 | 5573 | 21899 | 8677 | 1843711 |
37 | ![]() | MR_Decharged | 2890 | 5282 | 4852 | 21595 | 9617 | 852729 |
38 | ![]() | MR_Ridu | 2886 | 4745 | 2102 | 18459 | 4795 | 415457 |
39 | ![]() | _EvilZEUS | 2782 | 4774 | 3109 | 26263 | 7151 | 2506704 |
40 | ![]() | Piero_V0IDDD | 2727 | 4926 | 3903 | 23349 | 6114 | 861400 |
41 | ![]() | Cristian_Elix123 | 2638 | 5505 | 4249 | 22669 | 8274 | 1449364 |
42 | ![]() | blackknight_br | 2630 | 5018 | 6616 | 24027 | 5468 | 2397672 |
43 | ![]() | Betrqyed_ | 2566 | 4597 | 3120 | 38100 | 6314 | 4120468 |
44 | ![]() | Wonka006 | 2547 | 6265 | 5109 | 30494 | 4510 | 671804 |
45 | ![]() | DarkAle_ | 2545 | 4162 | 2668 | 14061 | 4389 | 1650882 |
46 | ![]() | _EvilWeekend | 2543 | 4520 | 2888 | 31208 | 5839 | 1141020 |
47 | ![]() | Da_W | 2516 | 6020 | 4429 | 28810 | 7234 | 601299 |
48 | ![]() | Death_SADV | 2511 | 4229 | 3975 | 21558 | 6422 | 514680 |
49 | ![]() | demian454 | 2486 | 4031 | 2771 | 21229 | 3657 | 1222271 |
50 | ![]() | Zequeiira | 2466 | 6558 | 3581 | 19175 | 9142 | 1441102 |
Mostrando jugadores 1 a 50