EggWars
Defiende tu huevo con tu propia vida si es necesario y elimina a tus oponentes. ¡Juega en equipo o tú solo!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Ganadas | Jugadas | Huevos | Asesinatos | Muertes | Monedas | |
451 | ![]() | DJLP | 546 | 1758 | 1224 | 6231 | 4198 | 132565 |
452 | ![]() | iDemonSoyTiti | 546 | 1089 | 684 | 4816 | 1609 | 226133 |
453 | ![]() | ModCrea_361 | 543 | 1050 | 1243 | 5924 | 1500 | 199390 |
454 | ![]() | ZzDarkPetZz | 542 | 757 | 6 | 3900 | 1535 | 357 |
455 | ![]() | IMort_ZXLEGEND | 541 | 1387 | 1013 | 8330 | 1093 | 138946 |
456 | ![]() | kitkat303 | 541 | 996 | 804 | 6491 | 2647 | 215764 |
457 | ![]() | jeanproxd | 540 | 1603 | 1591 | 6229 | 2425 | 577151 |
458 | ![]() | Manrei21elcrack | 540 | 815 | 769 | 3870 | 651 | 93300 |
459 | ![]() | valeriatvd | 538 | 1391 | 1231 | 5050 | 5217 | 262190 |
460 | ![]() | Fabian_3800xbox | 535 | 1009 | 79 | 4338 | 1799 | 2359 |
461 | ![]() | Gleek_ | 535 | 956 | 618 | 2478 | 1005 | 73947 |
462 | ![]() | baretodestroyer | 534 | 2065 | 693 | 4341 | 4133 | 85276 |
463 | ![]() | Desubicada | 533 | 1286 | 832 | 6314 | 1381 | 791716 |
464 | ![]() | tellezGamer | 533 | 1508 | 984 | 4485 | 4747 | 94829 |
465 | ![]() | lclc_zxc | 532 | 1551 | 1041 | 8644 | 2576 | 149511 |
466 | ![]() | joir | 531 | 2657 | 1208 | 6856 | 5448 | 135826 |
467 | ![]() | KidClown | 530 | 1393 | 1058 | 5043 | 1827 | 114118 |
468 | ![]() | _AngelFake666_ | 529 | 913 | 900 | 5680 | 1192 | 115897 |
469 | ![]() | ImSeb4_ | 529 | 2507 | 1686 | 6992 | 2551 | 377300 |
470 | ![]() | Jared_Edu | 529 | 1055 | 979 | 4431 | 1259 | 116107 |
471 | ![]() | raulitopaz | 527 | 1803 | 671 | 6841 | 4186 | 116228 |
472 | ![]() | Benjaa730 | 527 | 1540 | 725 | 6781 | 3782 | 210251 |
473 | ![]() | SpaceLost666 | 526 | 872 | 1073 | 6799 | 1061 | 2490 |
474 | ![]() | _EvilFarty | 526 | 1433 | 822 | 4147 | 4259 | 650533 |
475 | ![]() | SotoGod_ | 524 | 899 | 666 | 17363 | 863 | 291952 |
476 | ![]() | pitorrillo | 524 | 2049 | 915 | 4908 | 3558 | 103030 |
477 | ![]() | NuckyNub | 523 | 1337 | 978 | 3922 | 1550 | 99927 |
478 | ![]() | MunixX | 522 | 1371 | 753 | 3991 | 3392 | 87700 |
479 | ![]() | CIVIL_2 | 521 | 2005 | 1047 | 9171 | 3844 | 1044602 |
480 | ![]() | hugoz28 | 521 | 1458 | 900 | 5397 | 3036 | 111283 |
481 | ![]() | troll572 | 519 | 1780 | 451 | 7098 | 1133 | 95981 |
482 | ![]() | losprosssian | 516 | 1443 | 857 | 3557 | 2242 | 401884 |
483 | ![]() | Davidcraft | 516 | 1907 | 967 | 6938 | 1625 | 121669 |
484 | ![]() | _kinGzruSh | 514 | 1507 | 1237 | 6478 | 3460 | 7 |
485 | ![]() | _Caterine_ | 513 | 1382 | 1194 | 5877 | 1794 | 129992 |
486 | ![]() | resKte | 512 | 754 | 1324 | 5431 | 582 | 137477 |
487 | ![]() | 5Teban | 512 | 745 | 661 | 4480 | 721 | 85855 |
488 | ![]() | julio2406 | 511 | 1343 | 633 | 4584 | 3294 | 87726 |
489 | ![]() | iLove_uwu | 510 | 954 | 1092 | 3605 | 832 | 318077 |
490 | ![]() | Alexgamer2015 | 510 | 1043 | 1384 | 6960 | 2244 | 152744 |
491 | ![]() | kratos2002 | 510 | 1487 | 782 | 3309 | 2245 | 81528 |
492 | ![]() | Tryzon___ | 510 | 729 | 0 | 6197 | 1001 | 36085 |
493 | ![]() | snav | 509 | 1348 | 1649 | 6723 | 2935 | 1023117 |
494 | ![]() | EzJanex | 507 | 873 | 889 | 2882 | 1276 | 663418 |
495 | ![]() | lPapiMarcel | 507 | 889 | 1115 | 6294 | 808 | 684865 |
496 | ![]() | UkRondo | 507 | 832 | 740 | 4258 | 322 | 793880 |
497 | ![]() | eleddin | 507 | 1867 | 1673 | 6342 | 3898 | 151039 |
498 | ![]() | SnoopRLNDT | 506 | 1266 | 1126 | 4477 | 2406 | 515975 |
499 | ![]() | EspecimenPeruano | 506 | 1238 | 873 | 5870 | 1581 | 113663 |
500 | ![]() | LeyendaCruck | 505 | 1424 | 1050 | 5816 | 4069 | 117709 |
Mostrando jugadores 451 a 500