Captura la Lana
Hazte con las lanas del equipo contrario y llévalas a tu base. ¡Lleva a tu equipo a lo más alto!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Puntos | Asesinatos a cuerpo | Asesinatos con arco | Asesinato a mayor distancia | Lanas colocadas | |
151 | ![]() | Player14_ | 58812 | 48187 | 11666 | 138 | 252 |
152 | ![]() | Crowleys | 58703 | 29997 | 3150 | 146 | 3536 |
153 | ![]() | Doggus | 58179 | 11792 | 12708 | 97 | 2811 |
154 | ![]() | EliasCh32 | 57810 | 41418 | 6594 | 65 | 2276 |
155 | ![]() | Patalay12345 | 57492 | 20535 | 5183 | 150 | 3192 |
156 | ![]() | Dilofy1 | 57156 | 19355 | 2784 | 169 | 4261 |
157 | ![]() | LeoG8 | 57032 | 26886 | 38392 | 200 | 401 |
158 | ![]() | Alexa_Chan34 | 56837 | 44833 | 24327 | 174 | 723 |
159 | ![]() | Jhmvq | 56098 | 23983 | 5190 | 211 | 2249 |
160 | ![]() | SegundoMLlontop | 56027 | 12916 | 8805 | 25 | 4043 |
161 | ![]() | zZENJIx | 55965 | 24170 | 3292 | 60 | 2861 |
162 | ![]() | Est3b4nXD | 55624 | 32554 | 3594 | 216 | 2091 |
163 | ![]() | Steven_4drian | 55549 | 40215 | 12056 | 200 | 1153 |
164 | ![]() | silyas10 | 55471 | 17620 | 11793 | 128 | 3145 |
165 | ![]() | almanaque2018 | 55107 | 19154 | 34019 | 200 | 66 |
166 | ![]() | Saunter | 54955 | 6294 | 541 | 68 | 4243 |
167 | ![]() | NanihLTz | 54737 | 40065 | 6660 | 53 | 1304 |
168 | ![]() | ben10vore | 54727 | 40310 | 7072 | 60 | 1654 |
169 | ![]() | Rec | 54650 | 29434 | 6437 | 129 | 2090 |
170 | ![]() | _LxzID | 54270 | 30858 | 8014 | 142 | 2500 |
171 | ![]() | Itz_Calladoh | 54198 | 18063 | 4361 | 66 | 2917 |
172 | ![]() | KpoMaster | 54031 | 38616 | 12481 | 186 | 1795 |
173 | ![]() | Mr_donaro_8 | 53747 | 34485 | 3913 | 125 | 1514 |
174 | ![]() | KaioesyG | 52897 | 39633 | 2928 | 50 | 1274 |
175 | ![]() | F3rndz_lol4n | 52894 | 27789 | 8784 | 72 | 3071 |
176 | ![]() | HECTORDANIEL1132 | 52857 | 34046 | 7758 | 200 | 2499 |
177 | ![]() | Sniper40tenas | 52767 | 8389 | 43409 | 200 | 323 |
178 | ![]() | iElInfiltrado | 52682 | 21889 | 3375 | 122 | 3098 |
179 | ![]() | zTalak | 52561 | 21544 | 4131 | 170 | 3305 |
180 | ![]() | Mauccio | 51885 | 76027 | 9750 | 267 | 858 |
181 | ![]() | ramiroPVPgamer | 51449 | 11670 | 34207 | 105 | 533 |
182 | ![]() | NahuelsitogG | 51271 | 23297 | 6836 | 127 | 2293 |
183 | ![]() | Lapizza | 51181 | 9775 | 29550 | 63 | 632 |
184 | ![]() | Gorbach0FF | 51028 | 16621 | 2065 | 66 | 2639 |
185 | ![]() | Itz_Luis_PVP | 50660 | 16815 | 4113 | 0 | 3166 |
186 | ![]() | igdaduuu1 | 50451 | 19682 | 3230 | 63 | 2979 |
187 | ![]() | idontlog | 50204 | 24278 | 4781 | 154 | 2305 |
188 | ![]() | electronics | 49819 | 26165 | 17234 | 183 | 955 |
189 | ![]() | _Daves_ | 49777 | 19192 | 2970 | 210 | 2535 |
190 | ![]() | gh0stxgrl | 49320 | 17379 | 5771 | 199 | 2456 |
191 | ![]() | xMikDae | 49000 | 19965 | 4413 | 77 | 2191 |
192 | ![]() | MankitGamerPvP | 48509 | 41406 | 3016 | 0 | 428 |
193 | ![]() | cesarsmith123 | 48386 | 12229 | 1244 | 201 | 3166 |
194 | ![]() | Lunix_360 | 48318 | 10405 | 7232 | 80 | 1930 |
195 | ![]() | Eatside | 47952 | 24276 | 14978 | 126 | 1189 |
196 | ![]() | mordekai777 | 47786 | 32706 | 3331 | 106 | 1894 |
197 | ![]() | JeremyCGG | 47720 | 19561 | 8619 | 127 | 2323 |
198 | ![]() | Refusedname | 47148 | 22463 | 4555 | 180 | 2733 |
199 | ![]() | Ahnqs | 47093 | 46389 | 3830 | 229 | 805 |
200 | ![]() | Invalida_ | 47093 | 16416 | 1963 | 50 | 2741 |
Mostrando jugadores 151 a 200