Captura la Lana
Hazte con las lanas del equipo contrario y llévalas a tu base. ¡Lleva a tu equipo a lo más alto!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Puntos | Asesinatos a cuerpo | Asesinatos con arco | Asesinato a mayor distancia | Lanas colocadas | |
1 | ![]() | AlexGanoza | 523061 | 202573 | 19964 | 102 | 23589 |
2 | ![]() | LuceritoDay17 | 350370 | 94815 | 100922 | 200 | 15215 |
3 | ![]() | anthony6_XD | 337248 | 97067 | 6011 | 254 | 21000 |
4 | ![]() | _karol_g_ | 337037 | 41989 | 9305 | 51 | 26583 |
5 | ![]() | Geomicex | 336749 | 86889 | 7786 | 54 | 22623 |
6 | ![]() | Xariely | 335420 | 96933 | 11433 | 50 | 19948 |
7 | ![]() | LegendVerox | 322847 | 182319 | 16200 | 77 | 11267 |
8 | ![]() | _Carmen_ | 291197 | 111419 | 18318 | 131 | 17346 |
9 | ![]() | ExisDee | 282885 | 133616 | 8530 | 150 | 12681 |
10 | ![]() | ImPablo_X | 278964 | 134141 | 11075 | 200 | 11251 |
11 | ![]() | destructor1800 | 258851 | 124356 | 77411 | 200 | 5500 |
12 | ![]() | ItsKqrma_ | 246843 | 65597 | 6162 | 188 | 13922 |
13 | ![]() | iEmilie | 222305 | 70027 | 9635 | 200 | 12471 |
14 | ![]() | DianaCorte357 | 202706 | 66720 | 14351 | 212 | 12830 |
15 | ![]() | Alemcillo_7w7 | 202106 | 78137 | 16827 | 108 | 11856 |
16 | ![]() | Noxius_ | 194137 | 63440 | 9894 | 200 | 11637 |
17 | ![]() | zAngelOx | 192744 | 171134 | 13899 | 200 | 5066 |
18 | ![]() | vToxic_X | 190545 | 44781 | 7807 | 200 | 11919 |
19 | ![]() | Foxyagustin_ | 177817 | 65834 | 10285 | 200 | 9688 |
20 | ![]() | Freddy_Shadow | 177122 | 87713 | 28191 | 100 | 7344 |
21 | ![]() | dayana597 | 176678 | 73191 | 51122 | 148 | 7557 |
22 | ![]() | Scareeds | 176285 | 103571 | 9930 | 50 | 5426 |
23 | ![]() | KichyUwU | 172957 | 43681 | 8234 | 55 | 12887 |
24 | ![]() | Tu_eres_mi_vida | 167163 | 143579 | 4901 | 116 | 3477 |
25 | ![]() | legolas | 166180 | 39217 | 58174 | 200 | 5463 |
26 | ![]() | Dayzzer | 165105 | 53135 | 4222 | 96 | 11942 |
27 | ![]() | flavioGaimer | 164945 | 51165 | 8885 | 197 | 8933 |
28 | ![]() | eufori4s | 161141 | 36544 | 3857 | 194 | 11149 |
29 | ![]() | KaiopeL | 159190 | 55504 | 4493 | 0 | 9168 |
30 | ![]() | NoOneTest | 157563 | 92961 | 8944 | 145 | 4842 |
31 | ![]() | Hulkbroh12 | 157285 | 62077 | 14886 | 94 | 7138 |
32 | ![]() | AlvaroGamer20 | 155799 | 57866 | 10870 | 171 | 8412 |
33 | ![]() | yoshiogeymer | 154798 | 93529 | 9256 | 127 | 6174 |
34 | ![]() | Wiev | 152066 | 65559 | 8911 | 50 | 8620 |
35 | ![]() | X_peruxchile_X | 151160 | 62070 | 9609 | 113 | 9238 |
36 | ![]() | BlackPink | 150768 | 81255 | 15304 | 200 | 7829 |
37 | ![]() | LoveYouBebe | 144744 | 34855 | 6251 | 200 | 9069 |
38 | ![]() | Love_Wender | 141671 | 41423 | 8881 | 200 | 9120 |
39 | ![]() | Anthony_DC | 135984 | 31511 | 9676 | 106 | 9453 |
40 | ![]() | Marco_sq | 133923 | 56360 | 8103 | 196 | 7848 |
41 | ![]() | MarkUwU | 131856 | 64584 | 15608 | 249 | 5592 |
42 | ![]() | iYuckz_ | 131534 | 42673 | 10143 | 124 | 6381 |
43 | ![]() | x21pilotsx | 130696 | 53756 | 8541 | 200 | 8707 |
44 | ![]() | brus_pro_7w66 | 130485 | 52727 | 5929 | 196 | 6758 |
45 | ![]() | TrollFox | 128871 | 71402 | 12636 | 50 | 5705 |
46 | ![]() | luis3 | 127392 | 51105 | 9683 | 120 | 7079 |
47 | ![]() | jxnmyxn_ | 126377 | 60019 | 8495 | 74 | 6399 |
48 | ![]() | TrxshFrank_ | 126329 | 35493 | 7567 | 152 | 7432 |
49 | ![]() | Wolf_Pig | 126045 | 56278 | 26868 | 143 | 5954 |
50 | ![]() | End_r | 124790 | 111187 | 4630 | 50 | 920 |
Mostrando jugadores 1 a 50