FullPvP
Nuestra modalidad de pvp puro y duro. Equípate bien y enfréntate a otros jugadores. ¡Sube de nivel y consigue mejoras para ser el mejor en el mapa!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
| # | Jugador | Nivel | Puntos | Asesinatos | Muertes | |
| 1 | GollumPvP | 5556 | 15678708.5 | 50833 | 201 | |
| 2 | Lyl_GizzY | 5483 | 15269632.7 | 114158 | 185 | |
| 3 | TimelesS7th | 5400 | 14812079.4 | 23739 | 1 | |
| 4 | LegiitSwannky | 5000 | 12809085.7 | 65355 | 40 | |
| 5 | zDarkzx7 | 5000 | 12848376.1 | 16000 | 0 | |
| 6 | NothingTop | 3616 | 6655942.3 | 27381 | 8 | |
| 7 | RonnyElCrack | 3431 | 5992857.7 | 133293 | 3726 | |
| 8 | crakkk | 3420 | 5956717.8 | 132948 | 4488 | |
| 9 | zMatJers_X | 3067 | 4793216.7 | 61938 | 9235 | |
| 10 | White1441 | 2527 | 3260025.4 | 47240 | 214 | |
| 11 | Dhaani | 2286 | 2669231.5 | 20877 | 440 | |
| 12 | 4ZYkuk | 2225 | 2530097.6 | 26621 | 9406 | |
| 13 | Pyramid_Head | 2072 | 2195239.6 | 9154 | 48 | |
| 14 | Zyfush | 2034 | 2114885.3 | 13181 | 3144 | |
| 15 | Dxltinggg | 2010 | 2065848.4 | 14806 | 1268 | |
| 16 | Byxavi27 | 2002 | 2050475.6 | 10236 | 9 | |
| 17 | Hyath | 2001 | 2048269.8 | 8903 | 1343 | |
| 18 | ImCarlos_L | 2000 | 2046280.8 | 90424 | 7425 | |
| 19 | AnlyAH | 1752 | 1572241.8 | 9806 | 10001 | |
| 20 | noeltlv2020 | 1741 | 1553543.6 | 19957 | 8624 | |
| 21 | The_On | 1677 | 1439758.3 | 7207 | 5939 | |
| 22 | iWizzard | 1666 | 1422181.2 | 17609 | 10514 | |
| 23 | PonelePlayy_ | 1651 | 1397070.1 | 13977 | 120 | |
| 24 | uMyke | 1614 | 1336071.2 | 15171 | 779 | |
| 25 | Saxnyz | 1602 | 1316825.1 | 13818 | 3803 | |
| 26 | iTakos_ | 1600 | 1313499.5 | 14593 | 4917 | |
| 27 | Rodrielcrack | 1579 | 1279500.3 | 112709 | 4940 | |
| 28 | Venecos | 1540 | 1216450.1 | 9988 | 298 | |
| 29 | The_Off | 1524 | 1192237.6 | 27961 | 67 | |
| 30 | iChever_ | 1487 | 1134779.3 | 32656 | 20424 | |
| 31 | tunolosaves | 1475 | 1116829.6 | 30335 | 396 | |
| 32 | zRekYou | 1463 | 1098419.2 | 5160 | 3 | |
| 33 | The_Nights_Darks | 1435 | 1057858.2 | 12930 | 145 | |
| 34 | _Maximium_ | 1423 | 1040419.1 | 26472 | 11531 | |
| 35 | iOnlyVapeX_x | 1415 | 1029098.8 | 9229 | 8589 | |
| 36 | Jhosx7 | 1415 | 1028167 | 6427 | 390 | |
| 37 | CarpeDiem | 1413 | 1025495.9 | 5767 | 1207 | |
| 38 | iTzMorocho | 1409 | 1020271.5 | 32581 | 4476 | |
| 39 | LinkTheProV2 | 1407 | 1016585.5 | 36513 | 204 | |
| 40 | Jhors | 1389 | 992153 | 14166 | 27 | |
| 41 | CelestialFG | 1370 | 965343.8 | 24113 | 15 | |
| 42 | Cisf | 1364 | 956869.6 | 25128 | 463 | |
| 43 | Aceyalonee | 1363 | 954379.5 | 41198 | 948 | |
| 44 | ComandanteCR7 | 1361 | 952449.2 | 32914 | 18762 | |
| 45 | Bleexxsi | 1335 | 915708.7 | 7114 | 6259 | |
| 46 | qui95pvp | 1321 | 898163.5 | 49210 | 4288 | |
| 47 | OrceusNB | 1313 | 887297.8 | 9053 | 31 | |
| 48 | Thedj_PvP | 1309 | 881626.9 | 82064 | 11325 | |
| 49 | Jg_PRIME | 1308 | 879684.1 | 10511 | 3808 | |
| 50 | Jhxms | 1303 | 873235 | 4541 | 430 |
Mostrando jugadores 1 a 50
