Murder Mystery
Asesinos misteriosos andan sueltos por el mapa. ¿Conseguirán los detectives pararles los pies? ¿Acabarán los asesinos con todos los jguadores? ¡Desvela el misterio!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Puntos | Ganadas | Perdidas | Muertes | Asesinatos | Monedas | |
251 | ![]() | Agvz_ | 77162 | 3129 | 2264 | 2245 | 5908 | 77162 |
252 | ![]() | iHylt | 77140 | 3604 | 4821 | 4814 | 6242 | 65886 |
253 | ![]() | __Bxby__ | 77040 | 3073 | 5175 | 5077 | 5611 | 0 |
254 | ![]() | isabela7 | 76638 | 3932 | 4158 | 4189 | 3641 | 76638 |
255 | ![]() | R3vr | 75911 | 4324 | 7577 | 7549 | 6473 | 66891 |
256 | ![]() | Yumih_ | 75711 | 5409 | 12031 | 12007 | 6016 | 75711 |
257 | ![]() | xMargarita_ | 75289 | 7513 | 9589 | 9558 | 5017 | 82346 |
258 | ![]() | Serious_Black | 75150 | 3632 | 4214 | 4178 | 9066 | 7300 |
259 | ![]() | joseph123qwede | 74842 | 4982 | 4495 | 4453 | 6446 | 18822 |
260 | ![]() | afantasia | 74435 | 3925 | 3464 | 3436 | 5857 | 695 |
261 | ![]() | xAgresivq_ | 74282 | 3403 | 4554 | 5027 | 4295 | 2207 |
262 | ![]() | Stefali | 74071 | 3053 | 4761 | 4752 | 4761 | 24851 |
263 | ![]() | choribelu | 73983 | 3979 | 4402 | 4384 | 3450 | 28794 |
264 | ![]() | Maikel_VVT | 73962 | 3319 | 3337 | 4751 | 8845 | 22802 |
265 | ![]() | iUsamixuwu_ | 73887 | 3919 | 3840 | 5396 | 6244 | 15702 |
266 | ![]() | Ratta_m | 73656 | 5572 | 5524 | 5508 | 6142 | 2356 |
267 | ![]() | 174366 | 73046 | 3795 | 4512 | 4490 | 7315 | 18846 |
268 | ![]() | vnssl | 72868 | 3124 | 4678 | 4668 | 3611 | 67968 |
269 | ![]() | d4v1dxo | 72749 | 2992 | 6184 | 6178 | 4569 | 72749 |
270 | ![]() | Lola47 | 72692 | 4059 | 2982 | 3061 | 6233 | 58292 |
271 | ![]() | kentarus | 72683 | 2847 | 5987 | 6347 | 6812 | 42383 |
272 | ![]() | Xx_Bonnie_xX | 72454 | 1744 | 1835 | 1784 | 3791 | 1754 |
273 | ![]() | breyko97 | 71948 | 4868 | 3703 | 3691 | 5214 | 49273 |
274 | ![]() | davigum | 71258 | 3289 | 5892 | 5931 | 3883 | 34088 |
275 | ![]() | Zoelyna_7w7 | 70573 | 2641 | 3163 | 3243 | 2243 | 70473 |
276 | ![]() | IRuiningMyLife | 70418 | 4445 | 3437 | 3747 | 5840 | 86629 |
277 | ![]() | euforic | 69234 | 4250 | 2146 | 2226 | 3760 | 59834 |
278 | ![]() | _Yuzuh_ | 69197 | 5294 | 6299 | 7962 | 5506 | 21222 |
279 | ![]() | Aaron_Wolf | 68878 | 2555 | 2310 | 2353 | 6024 | 3657 |
280 | ![]() | UnaPapa | 68612 | 2361 | 2971 | 2959 | 3324 | 132519 |
281 | ![]() | jeonklay | 68469 | 3243 | 4602 | 4611 | 6020 | 21913 |
282 | ![]() | Termer_Jonatan | 68458 | 3801 | 5741 | 5917 | 5910 | 49763 |
283 | ![]() | dwdy | 68134 | 2709 | 3025 | 2988 | 5124 | 934 |
284 | ![]() | Polar_Ghost | 67985 | 3200 | 3725 | 3720 | 3809 | 15060 |
285 | ![]() | AkiraZk | 67528 | 3403 | 4063 | 4053 | 3239 | 17528 |
286 | ![]() | iHaru_ | 67320 | 7465 | 3361 | 3313 | 12963 | 67320 |
287 | ![]() | Miowchi | 67279 | 3109 | 4973 | 4968 | 4719 | 69266 |
288 | ![]() | Alemcillo_7w7 | 67090 | 2369 | 2060 | 2048 | 4393 | 65290 |
289 | ![]() | SolidZero52 | 67061 | 7696 | 4232 | 4157 | 11988 | 66611 |
290 | ![]() | U_Alma_U | 66761 | 4582 | 4791 | 4770 | 5626 | 73207 |
291 | ![]() | hwwby | 66537 | 3551 | 9863 | 9819 | 3599 | 7075 |
292 | ![]() | _Monokuma_ | 65908 | 2548 | 2999 | 3225 | 5828 | 52658 |
293 | ![]() | slime_santi | 65720 | 4375 | 4466 | 4450 | 8426 | 2400 |
294 | ![]() | balde01 | 65614 | 2549 | 2852 | 2837 | 4104 | 65614 |
295 | ![]() | 7ern | 65508 | 2904 | 1985 | 1974 | 4042 | 48 |
296 | ![]() | hwxs | 65111 | 2701 | 6440 | 6421 | 5770 | 5091 |
297 | ![]() | Menor_Str | 65091 | 6036 | 11080 | 11064 | 6734 | 41105 |
298 | ![]() | Mikauwu192 | 64976 | 2844 | 6108 | 6094 | 3922 | 15916 |
299 | ![]() | AlmarGhalani | 64674 | 3507 | 4057 | 4106 | 3238 | 97488 |
300 | ![]() | angivantg | 64663 | 3996 | 6920 | 6943 | 4800 | 53663 |
Mostrando jugadores 251 a 300