Murder Mystery
Asesinos misteriosos andan sueltos por el mapa. ¿Conseguirán los detectives pararles los pies? ¿Acabarán los asesinos con todos los jguadores? ¡Desvela el misterio!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Puntos | Ganadas | Perdidas | Muertes | Asesinatos | Monedas | |
101 | ![]() | _Kirita_ | 160306 | 9789 | 19329 | 19580 | 18661 | 49391 |
102 | ![]() | estevankito | 159813 | 8613 | 10518 | 10719 | 14148 | 76413 |
103 | ![]() | IvAn_Dc | 158773 | 7673 | 13348 | 13296 | 14416 | 154905 |
104 | ![]() | Chanchin_nwn | 156319 | 6152 | 8646 | 8577 | 9090 | 71319 |
105 | ![]() | Deadpool0817 | 150304 | 10185 | 12143 | 12167 | 8253 | 42929 |
106 | ![]() | iR1P_ | 150000 | 5376 | 5576 | 5615 | 10414 | 19330 |
107 | ![]() | zGhoster_ | 149821 | 6381 | 6874 | 6834 | 12058 | 87669 |
108 | ![]() | AgoosM_ | 148853 | 5915 | 6459 | 6380 | 7501 | 134586 |
109 | ![]() | Nevado | 148395 | 5729 | 8216 | 8158 | 12433 | 14755 |
110 | ![]() | _N0X43R4_ | 147594 | 6845 | 5450 | 5357 | 10216 | 159783 |
111 | ![]() | VALE544 | 146730 | 8477 | 9916 | 9884 | 8475 | 121746 |
112 | ![]() | _GameWolf_ | 143729 | 6258 | 6944 | 6883 | 8822 | 122325 |
113 | ![]() | huntherkiller00 | 142978 | 7602 | 11797 | 11707 | 9415 | 135945 |
114 | ![]() | NetoKOGUS | 142866 | 11947 | 6405 | 6502 | 9077 | 66293 |
115 | ![]() | ZaKrx | 140519 | 5185 | 4311 | 4737 | 9923 | 34219 |
116 | ![]() | zCxns_ | 140128 | 6048 | 5756 | 5744 | 8055 | 21928 |
117 | ![]() | foxy5680 | 139464 | 5580 | 7716 | 7744 | 11880 | 13189 |
118 | ![]() | Lutrixx_ | 138221 | 6790 | 11815 | 11779 | 9657 | 11621 |
119 | ![]() | ImiLegal_ | 138132 | 7060 | 5094 | 5156 | 13624 | 51347 |
120 | ![]() | Mario_5342 | 138092 | 5430 | 7684 | 7661 | 8392 | 93472 |
121 | ![]() | Giuly18 | 137413 | 7979 | 9599 | 9895 | 9309 | 78593 |
122 | ![]() | AlRy | 137082 | 7479 | 13954 | 13908 | 8645 | 107011 |
123 | ![]() | Zed109 | 137030 | 7424 | 7374 | 7274 | 8040 | 123530 |
124 | ![]() | Adrian_7v7_ewe | 136814 | 6170 | 5685 | 5797 | 10839 | 294 |
125 | ![]() | Hloud | 136505 | 15743 | 10434 | 10948 | 13200 | 113563 |
126 | ![]() | NotLatency | 136177 | 7042 | 3357 | 3344 | 9549 | 377 |
127 | ![]() | Shamato_854 | 135997 | 6574 | 16563 | 16484 | 19250 | 8843 |
128 | ![]() | _Julio_ | 135418 | 5218 | 6844 | 7443 | 10399 | 1003 |
129 | ![]() | crictack | 135251 | 14013 | 9222 | 9339 | 24410 | 88905 |
130 | ![]() | starrybyun | 135121 | 4216 | 4503 | 4459 | 5521 | 159962 |
131 | ![]() | 0hms_ | 131983 | 8485 | 14260 | 14252 | 10464 | 783 |
132 | ![]() | jaram | 131712 | 5592 | 3308 | 3261 | 7635 | 128272 |
133 | ![]() | zReflejo_ | 131293 | 5535 | 5432 | 5415 | 9778 | 125893 |
134 | ![]() | nicolejjj | 131087 | 7565 | 13211 | 13184 | 6860 | 46287 |
135 | ![]() | _Emily_Pro_YT_ | 130661 | 5799 | 9053 | 8994 | 7064 | 98878 |
136 | ![]() | nMsrc | 130549 | 7506 | 3714 | 3685 | 9326 | 75089 |
137 | ![]() | Swift_Girl | 130298 | 5363 | 3961 | 4063 | 14531 | 36288 |
138 | ![]() | SoyUnCamaron_ | 130176 | 5585 | 9994 | 9935 | 12201 | 1763 |
139 | ![]() | Ambarcita | 130018 | 8567 | 15382 | 15353 | 9776 | 83718 |
140 | ![]() | Alicia90 | 128178 | 6891 | 5099 | 5018 | 8055 | 98132 |
141 | ![]() | JoviTrollaso | 127401 | 7355 | 6846 | 6908 | 11208 | 75013 |
142 | ![]() | LeKayk | 127297 | 5779 | 6375 | 6350 | 8851 | 116757 |
143 | ![]() | The_Andres_UwU | 126884 | 11529 | 11217 | 11600 | 15172 | 6276 |
144 | ![]() | Kyrith | 126580 | 5661 | 7704 | 7678 | 8177 | 209723 |
145 | ![]() | LadyStars | 126534 | 4780 | 5144 | 5124 | 4564 | 119594 |
146 | ![]() | _Chady | 126524 | 5166 | 4659 | 4585 | 7164 | 63524 |
147 | ![]() | Jiminshii | 126182 | 6366 | 10668 | 10621 | 8682 | 78342 |
148 | ![]() | pelucas_gamer | 123172 | 5993 | 11040 | 11012 | 9601 | 31592 |
149 | ![]() | Lijf | 122785 | 6622 | 6127 | 6111 | 11010 | 265 |
150 | ![]() | MyrCryptium | 122627 | 6434 | 5953 | 5920 | 10066 | 123557 |
Mostrando jugadores 101 a 150