Murder Mystery
Asesinos misteriosos andan sueltos por el mapa. ¿Conseguirán los detectives pararles los pies? ¿Acabarán los asesinos con todos los jguadores? ¡Desvela el misterio!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Puntos | Ganadas | Perdidas | Muertes | Asesinatos | Monedas | |
51 | ![]() | NotFirst | 231645 | 11937 | 9129 | 9424 | 23489 | 4095 |
52 | ![]() | oAiaa_UwU | 231420 | 15237 | 10667 | 11960 | 19979 | 213621 |
53 | ![]() | slenderloco | 230497 | 9093 | 15247 | 15227 | 18684 | 113497 |
54 | ![]() | Illumite | 229514 | 9602 | 13920 | 13849 | 20866 | 57197 |
55 | ![]() | Yukiri | 227995 | 7789 | 7273 | 7235 | 10033 | 137925 |
56 | ![]() | oAlez | 226057 | 13150 | 2338 | 3213 | 16849 | 8262 |
57 | ![]() | Foxyagustin_ | 223292 | 8413 | 7506 | 7449 | 13937 | 211309 |
58 | ![]() | SwxetDeath | 221873 | 9841 | 9266 | 9323 | 11671 | 169652 |
59 | ![]() | 7Thi | 217685 | 11227 | 14611 | 14555 | 16053 | 157878 |
60 | ![]() | Head | 214274 | 9295 | 7772 | 7694 | 13258 | 4234 |
61 | ![]() | saulcraco | 213960 | 8962 | 5301 | 5208 | 13960 | 100640 |
62 | ![]() | _Im_Frank_ | 212088 | 9876 | 19235 | 19178 | 19272 | 78228 |
63 | ![]() | XxMil_KunxX | 211446 | 8911 | 12122 | 11975 | 14224 | 68822 |
64 | ![]() | _Itz_Benjax_ | 210540 | 8867 | 12432 | 12277 | 14035 | 24040 |
65 | ![]() | MoodyBabe | 205566 | 9437 | 8427 | 10113 | 15060 | 105371 |
66 | ![]() | kiaraaaaa | 204303 | 8221 | 10314 | 10271 | 15097 | 34069 |
67 | ![]() | KirobyWolf_Dark | 203461 | 9007 | 5500 | 6662 | 18525 | 112337 |
68 | ![]() | dylan123456789 | 198873 | 18813 | 11282 | 11757 | 30749 | 145328 |
69 | ![]() | jurgenhi | 196689 | 10722 | 8120 | 8532 | 16745 | 183289 |
70 | ![]() | SamzZz_ | 196466 | 9887 | 8668 | 8615 | 9087 | 193646 |
71 | ![]() | ReAgresiv0h | 195679 | 8293 | 5891 | 5807 | 15360 | 35379 |
72 | ![]() | _Gexrgios | 192491 | 8055 | 10869 | 10828 | 19591 | 16991 |
73 | ![]() | qpk | 190293 | 8744 | 9586 | 9507 | 14680 | 413 |
74 | ![]() | DeadFeelings | 188873 | 9868 | 11851 | 13465 | 14846 | 2726 |
75 | ![]() | nigs | 188564 | 11691 | 19498 | 19486 | 12498 | 48805 |
76 | ![]() | Marcoss20020 | 187179 | 10312 | 11001 | 10979 | 8958 | 40179 |
77 | ![]() | TDep | 186253 | 10121 | 13660 | 13874 | 19714 | 118664 |
78 | ![]() | BranDershx3 | 183439 | 9156 | 9935 | 9929 | 10072 | 145664 |
79 | ![]() | Azykn | 183102 | 9178 | 2832 | 2804 | 8029 | 143582 |
80 | ![]() | Drivange | 182054 | 10184 | 5828 | 5799 | 15488 | 77087 |
81 | ![]() | _TzhuriPam | 181397 | 11430 | 5845 | 6169 | 13716 | 148335 |
82 | ![]() | ZumitoTwo | 180366 | 7945 | 7111 | 7027 | 9408 | 114316 |
83 | ![]() | HydraSimp | 178441 | 7101 | 4215 | 4074 | 10385 | 233101 |
84 | ![]() | zQixk_ | 176598 | 7572 | 2662 | 2710 | 9344 | 105398 |
85 | ![]() | 5urn | 176146 | 8137 | 6948 | 6903 | 13284 | 586 |
86 | ![]() | rominaroda12 | 174907 | 9983 | 15051 | 16653 | 15263 | 164932 |
87 | ![]() | xCarlos147_ | 174741 | 8594 | 9189 | 9122 | 16682 | 101318 |
88 | ![]() | LuufyK_ | 174428 | 8460 | 8266 | 8237 | 14190 | 52328 |
89 | ![]() | MaxiTuSolitario | 173895 | 9691 | 15874 | 15774 | 16148 | 102345 |
90 | ![]() | iLeoD | 173692 | 15450 | 7507 | 7490 | 35392 | 159677 |
91 | ![]() | Jxdnn | 168917 | 14663 | 19079 | 19031 | 7339 | 190602 |
92 | ![]() | sauto435 | 168136 | 9551 | 19174 | 19109 | 14655 | 71886 |
93 | ![]() | oSebasTian | 166024 | 8018 | 7639 | 7607 | 13013 | 5211 |
94 | ![]() | Bosta_2020ctm | 165951 | 4623 | 9316 | 9312 | 9696 | 136376 |
95 | ![]() | defu | 164451 | 8138 | 2916 | 3444 | 12852 | 195911 |
96 | ![]() | xX_Uri_Xx | 164183 | 6529 | 11129 | 11018 | 13440 | 20870 |
97 | ![]() | Yukyn | 163508 | 8740 | 4452 | 4441 | 9314 | 9348 |
98 | ![]() | Caleb200705 | 162533 | 8845 | 10431 | 10367 | 14386 | 66738 |
99 | ![]() | S0FFIA | 161585 | 8266 | 7326 | 7347 | 15746 | 28970 |
100 | ![]() | Mika77 | 160425 | 6490 | 5444 | 5512 | 8188 | 156750 |
Mostrando jugadores 51 a 100