Murder Mystery
Asesinos misteriosos andan sueltos por el mapa. ¿Conseguirán los detectives pararles los pies? ¿Acabarán los asesinos con todos los jguadores? ¡Desvela el misterio!
Puedes ordenar el ranking por estadísticas pulsando en el encabezado de la tabla .
# | Jugador | Puntos | Ganadas | Perdidas | Muertes | Asesinatos | Monedas | |
1 | ![]() | hector1234321 | 921960 | 41204 | 34596 | 34487 | 63299 | 974055 |
2 | ![]() | KingMarc | 891246 | 32808 | 24248 | 23743 | 68694 | 24836 |
3 | ![]() | rocio289 | 767902 | 18308 | 30686 | 33680 | 35467 | 521161 |
4 | ![]() | R1P_ | 721354 | 21999 | 15681 | 16005 | 70405 | 14641 |
5 | ![]() | _Invern_ | 676015 | 35577 | 19211 | 20268 | 54959 | 427791 |
6 | ![]() | NavII_AlySsq | 667692 | 30541 | 16922 | 16777 | 52555 | 650 |
7 | ![]() | Zaruh_ | 549897 | 26178 | 16638 | 17335 | 27537 | 464981 |
8 | ![]() | 0hArxiiety_ | 532449 | 31328 | 21110 | 22746 | 49007 | 334534 |
9 | ![]() | Slu | 526490 | 18485 | 16047 | 16142 | 43534 | 283818 |
10 | ![]() | _ThunderHk5_ | 474098 | 23792 | 4541 | 4606 | 39420 | 485631 |
11 | ![]() | zGh0st_L | 461247 | 23936 | 17192 | 17001 | 33301 | 109757 |
12 | ![]() | epo11 | 424348 | 29727 | 26889 | 27020 | 58704 | 694 |
13 | ![]() | XYZMasterYT | 399773 | 17839 | 32956 | 32888 | 30316 | 370 |
14 | ![]() | iGuilloP | 395275 | 20493 | 31105 | 31310 | 42193 | 37123 |
15 | ![]() | __T5__ | 375545 | 13967 | 11146 | 10985 | 26385 | 129605 |
16 | ![]() | LadyStar | 375143 | 11178 | 14668 | 14623 | 17949 | 325703 |
17 | ![]() | jasu | 373523 | 14585 | 20809 | 20785 | 21174 | 306100 |
18 | ![]() | 5uwo | 368081 | 15125 | 13384 | 13583 | 31511 | 161927 |
19 | ![]() | zGoner_ | 366475 | 15353 | 17815 | 17704 | 15624 | 387012 |
20 | ![]() | Tweft_ | 365567 | 12249 | 23130 | 23112 | 34684 | 16767 |
21 | ![]() | smoookeeeee | 356192 | 21465 | 23267 | 23060 | 26939 | 90404 |
22 | ![]() | xDalv | 348240 | 14519 | 14228 | 14049 | 21453 | 204680 |
23 | ![]() | DanielG32 | 336990 | 17501 | 14558 | 14470 | 24137 | 452256 |
24 | ![]() | Elrow | 312187 | 13024 | 29727 | 29587 | 25883 | 2987 |
25 | ![]() | AimAssistx | 308290 | 12744 | 10146 | 10378 | 25024 | 13012 |
26 | ![]() | Inahu_ | 303159 | 8007 | 8995 | 8890 | 20885 | 13081 |
27 | ![]() | arobbii | 302527 | 13253 | 22474 | 22446 | 28461 | 1226 |
28 | ![]() | miisstic | 300399 | 13071 | 6060 | 6049 | 19786 | 28954 |
29 | ![]() | Nusie | 290435 | 14289 | 12147 | 12079 | 11957 | 309207 |
30 | ![]() | YusSaa | 289250 | 14570 | 9402 | 9347 | 19971 | 316967 |
31 | ![]() | Alcoholico | 285885 | 11258 | 11291 | 11557 | 21954 | 240 |
32 | ![]() | Rqzyke_ | 281160 | 10974 | 21950 | 21859 | 19749 | 102620 |
33 | ![]() | Neptun0__ | 274832 | 17428 | 22377 | 22258 | 16731 | 1103 |
34 | ![]() | Runa_qwq | 274007 | 9557 | 11424 | 11356 | 12199 | 293225 |
35 | ![]() | ptvlai | 272569 | 15885 | 10092 | 10096 | 21784 | 235224 |
36 | ![]() | _Nievas_ | 271216 | 17676 | 18278 | 19721 | 20436 | 43271 |
37 | ![]() | N0X43R4 | 270931 | 12287 | 15950 | 16253 | 28489 | 118936 |
38 | ![]() | Dead_Love | 268960 | 8236 | 11214 | 11221 | 16345 | 310 |
39 | ![]() | ErenJeager_ | 264949 | 16790 | 14143 | 14925 | 20961 | 201367 |
40 | ![]() | Weazex | 264191 | 14034 | 8813 | 8637 | 25053 | 89587 |
41 | ![]() | ImClaudio_ | 261283 | 11867 | 6718 | 7422 | 19080 | 256053 |
42 | ![]() | vevv | 259399 | 16850 | 12351 | 12853 | 20103 | 100661 |
43 | ![]() | Mmartu | 258354 | 13818 | 18136 | 18333 | 24340 | 39502 |
44 | ![]() | albamarlop | 247680 | 12415 | 14453 | 14809 | 15183 | 242209 |
45 | ![]() | Diodake | 246411 | 5995 | 3182 | 3042 | 13559 | 12386 |
46 | ![]() | Keti_2_uwur | 239458 | 10382 | 20148 | 20100 | 13027 | 41402 |
47 | ![]() | _Lovely_Ela_ | 239384 | 10392 | 17665 | 17591 | 16650 | 108764 |
48 | ![]() | Arisco | 238865 | 20030 | 12783 | 13853 | 13927 | 164965 |
49 | ![]() | nicogamer_troll | 237658 | 6367 | 10140 | 17191 | 25489 | 158 |
50 | ![]() | 1ACM | 236957 | 10376 | 7303 | 7839 | 17011 | 107608 |
Mostrando jugadores 1 a 50